★検討中
リストに追加しました!


ZENKIGENは、動画・音声・テキストを解析し、感情や相性をAIで可視化する“コミュニケーション解析AI”「harutaka」「ZIGAN」「コレドウ」などを自社開発。東京大学道徳感情数理工学研究など産学連携にも注力し、4,000語規模の感性メタデータ化で人事業務の支援と公平性向上に貢献しています。
| 会社名 | 株式会社ZENKIGEN |
| 資本金 | 100,000,000円 |
| 設立年月 | 2017年10月01日 |
| 代表者氏名 | 野澤比日樹 |
| 事業内容 | 採用DXサービス「harutaka(ハルタカ)」の企画・開発 採用サポートシステム「interview maker(インタビューメーカー)」の企画・開発 シャッフル1on1サービス「ENTAS(エンタス)」の企画・開発 パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab(ゼンキゲンラボ)」の運営 人事コミュニティ「ZINZIEN(ジンジエン)」の運営 人材紹介サービス「ZEN Career Partners(ゼンキャリアパートナーズ)」の運営 |
| 本社所在地 | 東京都 港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー21F |

2025/08/28 更新



2025/08/28 更新



2025/08/28 更新



2025/08/28 更新



2025/08/28 更新

